| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $7899/Set |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड द्वारा मानक निर्यात पैकेजिंग |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
| वस्तु का नाम | वाणिज्यिक फल और सब्जी धोने की मशीन |
| मशीन की लंबाई | 4200 मिमी |
| प्रकार | स्वचालित |
| क्षमता | 1~1.5 टन/घंटा |
| आवेदन | सब्जियों या फलों को धोता है |
| ऊर्जा खपत | कम |
| पैकेज | लकड़ी का मामला |
| रंग | स्टेनलेस स्टील का रंग |
| धोने का प्रकार | उच्च दबाव बुलबुला धोने + स्प्रे |
| उत्पाद कीवर्ड | वाणिज्यिक सब्जी धोने की मशीन |

नौवहन
अंतर्राष्ट्रीय हवाई मेल
भुगतान
तेजी से वितरण
विभिन्न समय के लिए अलग-अलग समय की आवश्यकता होगी
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $7899/Set |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड द्वारा मानक निर्यात पैकेजिंग |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
| वस्तु का नाम | वाणिज्यिक फल और सब्जी धोने की मशीन |
| मशीन की लंबाई | 4200 मिमी |
| प्रकार | स्वचालित |
| क्षमता | 1~1.5 टन/घंटा |
| आवेदन | सब्जियों या फलों को धोता है |
| ऊर्जा खपत | कम |
| पैकेज | लकड़ी का मामला |
| रंग | स्टेनलेस स्टील का रंग |
| धोने का प्रकार | उच्च दबाव बुलबुला धोने + स्प्रे |
| उत्पाद कीवर्ड | वाणिज्यिक सब्जी धोने की मशीन |

नौवहन
अंतर्राष्ट्रीय हवाई मेल
भुगतान
तेजी से वितरण
विभिन्न समय के लिए अलग-अलग समय की आवश्यकता होगी