| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $5600/set |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड द्वारा मानक निर्यात पैकेजिंग |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
बिक्री के लिए अर्ध-स्वचालित फल और सब्जियों जाल बैग पैकिंग मशीन
बिक्री के लिए अर्ध-स्वचालित फल और सब्जियों जाल बैग पैकिंग मशीन
पैकिंग मशीन का पैरामीटर:
| मॉडल | FJY-165 |
| बैरल का व्यास | 170 मिमी |
| क्षमता | 12-20 बैग/मिनट |
| शक्ति | 0.38kw |
| जाल बैग का व्यास | 220 मिमी से ऊपर |
| मशीन का वजन | 85 किलो |
| आयाम | 1200*800*1500 मिमी |
| वोल्टेज | AC 220V/50Hz/1ph |
![]()



![]()
| एमओक्यू | 1 सेट |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी |
| पैकेजिंग | लकड़ी के मामले में मानक निर्यात पैकेजिंग |
| लोडिंग पोर्ट | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| प्रसव का समय | 7-15 दिनों के भीतर |
| शिपिंग की शर्तें | समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा, हवा के द्वारा |






| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $5600/set |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड द्वारा मानक निर्यात पैकेजिंग |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
बिक्री के लिए अर्ध-स्वचालित फल और सब्जियों जाल बैग पैकिंग मशीन
बिक्री के लिए अर्ध-स्वचालित फल और सब्जियों जाल बैग पैकिंग मशीन
पैकिंग मशीन का पैरामीटर:
| मॉडल | FJY-165 |
| बैरल का व्यास | 170 मिमी |
| क्षमता | 12-20 बैग/मिनट |
| शक्ति | 0.38kw |
| जाल बैग का व्यास | 220 मिमी से ऊपर |
| मशीन का वजन | 85 किलो |
| आयाम | 1200*800*1500 मिमी |
| वोल्टेज | AC 220V/50Hz/1ph |
![]()



![]()
| एमओक्यू | 1 सेट |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी |
| पैकेजिंग | लकड़ी के मामले में मानक निर्यात पैकेजिंग |
| लोडिंग पोर्ट | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| प्रसव का समय | 7-15 दिनों के भीतर |
| शिपिंग की शर्तें | समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा, हवा के द्वारा |





