![]() |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 3 ~ 15 दिनों के बाद जमा प्राप्त करते हैं |
भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10pcs / माह |
मॉडल: TJ-1500D औद्योगिक प्याज गाजर डिसर मशीन
मद | रूट वेजिटेबल डिलिंग मशीन | |
नमूना | टीजे -1500 | टीजे-1500D |
सामग्री | SUS 304 स्टेनलेस स्टील | SUS 304 स्टेनलेस स्टील |
आयाम | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600 मिमी |
शक्ति | 1.5KW | 1.5KW |
वजन | 280kg | 285KG |
उत्पादन क्षमता | 2000-3000kg / एच | 2000-3000kg / एच |
पैकिंग | लकड़ी के मामले से मानक निर्यात पैकेज | लकड़ी के मामले से मानक निर्यात पैकेज |
काटने प्रभाव प्रदर्शन:
![]() |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 3 ~ 15 दिनों के बाद जमा प्राप्त करते हैं |
भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10pcs / माह |
मॉडल: TJ-1500D औद्योगिक प्याज गाजर डिसर मशीन
मद | रूट वेजिटेबल डिलिंग मशीन | |
नमूना | टीजे -1500 | टीजे-1500D |
सामग्री | SUS 304 स्टेनलेस स्टील | SUS 304 स्टेनलेस स्टील |
आयाम | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600 मिमी |
शक्ति | 1.5KW | 1.5KW |
वजन | 280kg | 285KG |
उत्पादन क्षमता | 2000-3000kg / एच | 2000-3000kg / एच |
पैकिंग | लकड़ी के मामले से मानक निर्यात पैकेज | लकड़ी के मामले से मानक निर्यात पैकेज |
काटने प्रभाव प्रदर्शन: